财税桌面
经济组织纳税申报
个人电脑用户 | 详见下方各省、自治区、直辖市登陆地址 |
非苹果手机用户 | 安卓(Android)/鸿蒙(HarmonyOS)版个人所得税APP下载 |
苹果手机用户 | IOS版个人所得税APP下载 |
直辖市 | 北京市(京) | 天津市(津) | 上海市(沪) | 重庆市(渝) |
省 | 河北省(冀) | 山西省(晋) | 辽宁省(辽) | 吉林省(吉) |
黑龙江省(黑) | 江苏省(苏) | 浙江省(浙) | 安徽省(皖) | |
福建省(闽) | 江西省(赣) | 山东省(鲁) | 河南省(豫) | |
湖北省(鄂) | 湖南省(湘) | 广东省(粤) | 海南省(琼) | |
四川省(川或蜀) | 贵州省(贵或黔) | 云南省(云或滇) | 陕西省(陕或秦) | |
甘肃省(甘或陇) | 青海省(青) | 台湾省(台) | ||
自治区 | 内蒙古自治区(蒙) | 广西壮族自治区(桂) | 西藏自治区(藏) | 宁夏回族自治区(宁) |
新疆维吾尔自治区(新) | ||||
特别行政区 | 香港特别行政区(港) | 澳门特别行政区(澳) | ||
计划单列市 | 大连市 | 青岛市 | 宁波市 | 厦门市 |
深圳市 |
自然人纳税申报
扣缴义务人端 | 自然人电子税务局(扣缴端)PC版下载 | |
自然人端 | 个人电脑用户 | 自然人电子税务局 |
非苹果手机用户 | 安卓(Android)/鸿蒙(HarmonyOS)版个人所得税APP下载 | |
苹果手机用户 | IOS版个人所得税APP下载 |
增值税发票综合服务平台
全国增值税发票查验平台 | https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ |
直辖市 | 北京市(京) | 天津市(津) | 上海市(沪) | 重庆市(渝) |
省 | 河北省(冀) | 山西省(晋) | 辽宁省(辽) | 吉林省(吉) |
黑龙江省(黑) | 江苏省(苏) | 浙江省(浙) | 安徽省(皖) | |
福建省(闽) | 江西省(赣) | 山东省(鲁) | 河南省(豫) | |
湖北省(鄂) | 湖南省(湘) | 广东省(粤) | 海南省(琼) | |
四川省(川或蜀) | 贵州省(贵或黔) | 云南省(云或滇) | 陕西省(陕或秦) | |
甘肃省(甘或陇) | 青海省(青) | 台湾省(台) | ||
自治区 | 内蒙古自治区(蒙) | 广西壮族自治区(桂) | 西藏自治区(藏) | 宁夏回族自治区(宁) |
新疆维吾尔自治区(新) | ||||
特别行政区 | 香港特别行政区(港) | 澳门特别行政区(澳) | ||
计划单列市 | 大连市 | 青岛市 | 宁波市 | 厦门市 |
深圳市 |
省级税务机关
直辖市 | 北京市(京) | 天津市(津) | 上海市(沪) | 重庆市(渝) |
省 | 河北省(冀) | 山西省(晋) | 辽宁省(辽) | 吉林省(吉) |
黑龙江省(黑) | 江苏省(苏) | 浙江省(浙) | 安徽省(皖) | |
福建省(闽) | 江西省(赣) | 山东省(鲁) | 河南省(豫) | |
湖北省(鄂) | 湖南省(湘) | 广东省(粤) | 海南省(琼) | |
四川省(川或蜀) | 贵州省(贵或黔) | 云南省(云或滇) | 陕西省(陕或秦) | |
甘肃省(甘或陇) | 青海省(青) | 台湾省(台) | ||
自治区 | 内蒙古自治区(蒙) | 广西壮族自治区(桂) | 西藏自治区(藏) | 宁夏回族自治区(宁) |
新疆维吾尔自治区(新) | ||||
特别行政区 | 香港特别行政区(港) | 澳门特别行政区(澳) | ||
计划单列市 | 大连市 | 青岛市 | 宁波市 | 厦门市 |
深圳市 |